The power generation of several of Sri Lanka’s major thermal power plants has been affected as a result of the current fuel crisis. In addition, because of the drop in reservoir water levels, hydropower output has also reduced, limiting electricity distribution. To manage the increased demand for power during this time, electricity customers in Sri Lanka are divided into 26 groups, and electricity is distributed in sections.
Power cut group list
The table below shows the areas covered by each power cut group.
Power cut group | Areas under each group |
---|---|
A | Agalawaththa, Avissawella, Ayagama, Baduraliya, Balangoda, Batticaloa, Bulathkohupitiya, Daraniyagala, Dehiovita, Dekatana, Digana, Dolosbage, Elpitiya, Embilipitiya, Godakawela, Haldumulla, Hanwalla, Hunnasgitiya, Kaduwela, Kahaduwa, Kalawana, Karawanalla, Karawita, Katugsthota, Katuwana, Kithulagla, Kosgama, Madawala, Malwana, Manikhinna, Mathugama, Middeniya, Mulleriywa, Pallebadda, Polonnaruwa, Pugoda, Puwakpitiya, Thalathuoya, Theldeniya, Udawalawe, Ududumbara, Ukuwela, Wattegama, Weerakatiya, Yatiyanthota |
B | Ahangama, Angoda, Anguruwalla, Bogawanthalawa, Dambulla, Dickoya, Digana, Galle, Gothatuwa, Hambanthota, Hatton, Imaduwa, Jalthara, Kagalle, Kolonnawa, Kurunagala, Labuduwa, Malabe, Mapalagama, Maskeliya, Mathale, Mirissa, Mulleriyawa, Nallathanniya, Naula, Nawagamuwa, Norwood, Opatha, Pilimathalawa, Telijjawela, Udugama, Ukuwela, Upcot, Wallampitiya, Weerawila, Weligama |
C | Ambalanthota, Angunukolapalassa, Athurugiriya, Baliatta, Bandaragama, Bulathkohupitiya, Dikwalla, Girithale, Habarana, Hakmana, Horana, Hungama, Kandy, Kesbawa, Laggala, Mathara, Mathugama, Nawalapitiya, Palawaththa, Ranna, Tangalla, Wadduwa, Waligama, Wanduraba, Weerakatiya |
D | Ambalangoda, Ayagama, Balangoda, Dambadeniya, Daulagala, Delthota, Elkaduwa, Galaha, Galewela, Gampaha, Gampola, Ginigathhena, Giriulla, Godakawela, Hanguranketha, Hemmathagama, Ibbagamuwa, Kahawaththa, Kiriella, Kirindiwela, Kumbukgate, Madampe, Mawanalla, Mirissa, Padiyapalalla, Pallebadda, Pilimathalawa, Pugoda, Pussallawa, Rikillagaskada, Thalathuoya, Waligama, Watawala, Weligalla |
E | Alauwa, Bandaragama, Beliatta, Deiyandara, Diyabeduma, Elpitiya, Galenbidunuwava, Gampola, Girithale, Higurakgoda, Kagalle, Kakirawa, Kamburupitiya, Kirinda, Maradankadawala, Meerigama, Pitigala, Pussellawa, Suriyawava, Tissamaharama, Warakapola, Wariyapola |
F | Akurassa, Ankumbura, Bokkawala, Ehaliyagoda, Glagedra, Hadeniya, Imaduwa, Kakirawa, Kandy, Katugsthota, Labuduwa, Madawala, Mawathagama, Morawaka, Nugawela, Palawaththa, Pitibaddara, Walapane |
G | Balangoda, Delthota, Digana, Galaha, Hanwalla, Lunugamwehera, Manikhinna, Morawaka, Narammala, Neluwa, Polgahawela, Rambukkana, Teldeniya, Udawalawe, Wattegama |
H | Dambulla, Deniyaya, Galle, Hungama, Ingiriya, Kirinda, Kuruwita, Mathara, Middeniya, Padalangala, Pugoda, Rathnapura, Suriyawava, Wadduwa, Walasmulla |
I | Ahangama, Ambalangoda, Ankumbura, Bokkawala, Daulagala, Ehaliyagoda, Galagedr, Gampola, Godakawela, Hadeniya, Hatharaliyadda, Hemmathagama, Hikkaduwa, Horana, Imaduwa, Kahawaththa, Karandeniya, Katugsthota, Kuruduwaththa, Madampe, Mawathagama, Medawala, Mirissa, Nawalapitiya, Pallebadda, Parakaduwa, Pilimathalawa, Rakwana, Sooriyawava, Telijjawela, Waligalla, Waligama |
J | Agalawaththa, Angunukolapalassa, Athurugiriya, Bulathsinhala, Galapitamada, Homagama, Kasbawa, Kotiyakumbura, Mathugama, Meepe, Padalangala, Padukka, Rathnapura, Ruwanwalla, Tangalla, Valachchenai EP |
K | Dodangoda, Dolosbage, Galagedra, Gampola, Ginigathhena, Habarana, Hakmana, Hanguranketha, Hatharaliyadda, Higurakgoda, Hiripitiya, Imaduwa, Kaluthara, Kamburupitiya, Kirinda, Kosgoda, Kotagala, Kurunagala, Labuduwa, Madirigiriya, Maharagama, Manampitiya, Mathale, Medawala, Naula, Nawalapitiya, NuwaraEliya, Padiyapalalla, Pallawala, Pilimathalawa, Polonnaruwa, Raththota, Rikillagaskada, Thudawa, Wakwalla, Waliweriya, Watawala, Welgoda |
L | Aralaganvila, Bandaragama, Daraniyagala, Dehiovita, Elpitiya, Imaduwa, Kandenuwara, Karandeniya, Kekanadura, Kurunagala, Labuduwa, Mathara, Thalgaskanda, Walasmulla, Walikanda, Yakkalamulla, |
M | Alauwa, Dankotuwa, Elpitiya, Hapugala, Ja Ela, Kadana, Karandeniya, Kuswala, Lihiriyagama, Makandura, Polgahawela, Ragama, Uswatakeiyawa |
N | Anamaduwa, Biyagama, Daranagama, Ekala, Halawatha, Ja – Ela, Madurankuliya, Migahawatta, Murukkuwalawana, Nildandahinna, Puttalama, Ragala, Udupussallawa, Walapane |
O | Ampan, Ginigathhena, Mallawapitiya, Mawathagma, Meerigama, Nuwara Eliya, Palali, Point Peduru, Puttalama, Uyangoda, Watawala, Yaggepitiya |
P | Adampan, Ambanpola, Anuradapura, Badulla, Dekatana, Divulapitiya, Hingurana, Kaduwela, Kanthale, Madagalla, Meegamuwa, Moratuwa, Nochchiyagama, Panama, Polpitigama, Pottuvil, Siyambalanduwa, Wattala |
Q | Ambewela, Anuradapura, Dankotuwa, Delgoda, Ekala, Gampaha, Gothatuwa, Homagama, Kadawatha, Kaduwela, Kalaniya, Kalawanchikudi, Kandana, Karuwalagaswava, Kattankudy, Kilinochchi, Kiribathgoda, Kokilai, Kotugoda, Magasthota, Mahiyangananya, Miriswatta, Mollipothana, Mulathiu, Naththandiya, Pallewela, Pudukudirippu, Puttalama, Ragama, Seetha Eliya, Tambalagamuwa, Waliweriya, Wattala, Wauniya, Yakkala |
R | Badulla, Bandarawela, Beligalla, Dambana, Dehigolla, Divulapitiya, Ella, Etampitiya, Galkulama, Galpalama, Gampaha, Girandurukotte, Hali Ela, Hettipola, Kalawanchikudi, Kalmunai, Kandapola, Katunayaka, Keselpotha, Kotugoda, Pannala, Veyangoda, Wahamalgollawa, Wauniya |
S | Ambanpola, Ampara, Anamaduwa, Andigama, Ariyalai, Badulla, Ballaketuwe, Colombo, Dankotuwa, Dehiwala, Ekala, Ella, Eppawala, Galgamuwa, Ganemulla, Gomarankadawala, Goonagalla, Grandpass, Jaffna, Kakirawa, Kanakarayankulam, Katana, Kotugoda, Mallavi, Manipay, Minuwangoda, Nallur, Nawagaththegama, Nochchiyagama, Ragama, Saliyawawa, Tambuttegama, Trincomale, Uhana, Yogapuram |
T | Ambanpola, Ampara, Awariwatta, Batticaloa, Galgamuwa, Gampaha, Kaduwela, Kanakarayankulam, Kandeketiya, Katunayaka, Kiliyapitiya, Kochchikade, Kotte, Maharagama, Meegahakiula, Mulliyawalai, Nawagaththegama, Nikawaratiya, Oddusudan, Ududumbara, Walimada |
U | Akkaraipattu, Akkarayan, Angampitiya, Anuradapura, Athurugiriya, Badalkumbura, Bibila, Bolawatta, Bowatta, Delgoda, Ethimale, Galabadda, Hettipola, Horowpatana, Kahatagasdigiliya, Kobeigane, Kottagala, Kottawa, Kotugoda, Madawachchiya, Makulla, Malabe, Mihinthale, Monaragala, Mulankavi, Nanu oya, Nikawaratiya, Nittambuwa, Potuvil, Ruwanwalla, Thalawathugoda, Vaikkala, Wallavaya |
V | Badalkumbura, Bangadeniua, Buttala, Girandurukotte, Hasalaka, Hettipola, Iththikkulam, Katupotha, Kilinochchi, Kinniya, Kiribathgoda, Lunugala, Madagama, Madawachchiya, Maharagama, Mannarama, Moratuwa, Okkampitiya, Parakramapura, Passara, Pasyala, Rambewa, Serunuwara, Sinhapura, Sripura Colany, Talaimannar, Tamaraivillu, Tammannekulama, Trincomale, Udappuwa, Uppuweli, Veyangoda, Wahalkada, wannikulam |
W | Ampara, Chiaw, Dankotuwa, Dehiaththakandiya, Gampaha, Girandurukotte, Kalmunai, Karaitivu, Katunayaka, Kochchikade, Kodikamam, Madampe, Miriswatta, Mutur, Nattandiya, Palaly, Pasyala, Sammanthurai, Tellippalali, Uppuweli, Varany, Vellikulam, Veyangoda, Walpola, Warakapola, Wauniya, Wennappuwa, Yakkala |
X | Kurunegala, Ragama, Palugasdammana, Mathurata, Walapane, Elamulla |
Y | Agarapatana, Alawala, Awariwatta, Dickoya, Hatton, Kotagala, Lindula, Nanuoya, Norwood, Ratmalana, Thalawakale, Watawala |
Z | Homagama, Meepe, Padukka, Makola, Mawaramandiya, Siyambalape South |
DISCLAIMER: Please note that the above table is constructed from the data gathered from Demand Management Schedule maintained by Ceylon Electricity Board.
DISCLAIMER: Please note that not all areas are included in the above table and also some areas appear with multiple power cut groups. If you need any clarifications please visit Demand Management Schedule.